このページの目次
日時
2025年6月20日(金)10時20分~17時10分
場所
京都大学 国際科学イノベーション棟 シンポジウムホール(ハイブリッド)
主催
物性物理化学研究会
テーマ
「医薬品と生体機能を可視化する光技術とこれから」
プログラム
10:20-10:30 | 開会あいさつ | |||
1 | 10:30-11:20 | 招待講演 | アンリツ株式会社 インフィビスカンパニー | 谷口 英治 |
透過型近赤外分光分析の迅速化と全数製剤品質分析への展開 | ||||
2 | 11:20-12:10 | 招待講演 | アーカイラス株式会社 | 福岡 隆夫 |
医薬品流通の可視化を目指すプラズモニックナノタグ | ||||
(お昼休憩) | ||||
3 | 13:20-14:10 | 招待講演 | 堀場テクノサービス 分析技術本部 | 小森 隆弘 |
医薬品のモダリティと光分析技術~分光分析から化学センサーまで~ | ||||
4 | 14:10-15:00 | 招待講演 | 大阪大学 大学院基礎工学研究科 | 南川 丈夫 |
分子分光学の生体機能イメージングへの展開 | ||||
(小休憩) | ||||
5 | 15:20-16:10 | 招待講演 | 名古屋大学 工学研究科 | 西澤 典彦 |
広帯域・高機能ファイバレーザー光源の開発と生体OCT・分光計測 | ||||
6 | 16:10-17:00 | 招待講演 | 京都大学 化学研究所 | 水落 憲和 |
ダイヤモンド量子センサによる生命科学系計測への展開 | ||||
17:00-17:10 | 閉会あいさつ | |||
17:30-19:00 | 意見交換会(京大生協カンフォーラ) |
参加費
一般(主催・共催・協賛団体)5,000円、一般(その他)6,000円、学生2,000円
参加申込方法
ホームベージ参照のこと
定員
現地200名(定員になり次第締切)
ホームページ
https://www.pharm.kyoto-u.ac.jp/bussei
問合先
〒606-8501 京都市左京区吉田下阿達町46-29 京都大学大学院薬学研究科 山下富義
Tel/Fax 075-753-9255
E-mail: maku22[at]pharm.kyoto-u.ac.jp
[at]を@に置き換えてください。